Kategorie
- PRŮMYSLOVÉ HADICE
- ODSÁVACÍ HADICE
- ZAHRADNÍ PROGRAM
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PLOCHÉ TĚSNÍCÍ PRYŽE
- PRYŽOVÉ PODLAHOVINY
Přihlášení
Hadice CHEM EPDM 10/P
Hadice CHEM EPDM 10/P
Tlakově-sací pryžová hadice. Určena pro tlakovou dopravu a sání anorganických a organických chemikálií, kyselin, zásad atd. Vhodná pro odpadní a slanou vodu. Hadice najde široké uplatnění v různých odvětvích. Je vhodná i pro čištičky odpadních vod. Ceny jsou uvedeny za 1 bm.
teplotní odolnost : | -40°C do +120°C |
materiál : |
EPDM / EPDM |
výztuha : | textilní oplet, ocelová spirála |
bezpečnost : | 3 : 1, poruchový tlak 30 bar |
Varianty zboží
Průměr | Tlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena za jednotku | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/26 mm | 10 bar | 90 kPa | 115 mm | 40 m | Na dotaz | CHEP10-16 | 302,- Kč bez DPH 365,42 Kč s DPH |
| ||
20/30 mm | 10 bar | 90 kPa | 135 mm | 40 m | Na dotaz | CHEP10-20 | 320,- Kč bez DPH 387,20 Kč s DPH |
| ||
25/35 mm | 10 bar | 90 kPa | 175 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-25 | 329,- Kč bez DPH 398,09 Kč s DPH |
| ||
32/44 mm | 10 bar | 90 kPa | 225 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-32 | 415,- Kč bez DPH 502,15 Kč s DPH |
| ||
38/52 mm | 10 bar | 90 kPa | 266 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-38 | 539,- Kč bez DPH 652,19 Kč s DPH |
| ||
40/54 mm | 10 bar | 90 kPa | 345 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-40 | 585,- Kč bez DPH 707,85 Kč s DPH |
| ||
51/64 mm | 10 bar | 90 kPa | 357 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-51 | 646,- Kč bez DPH 781,66 Kč s DPH |
| ||
60/74 mm | 10 bar | 90 kPa | 420 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-60 | 916,- Kč bez DPH 1 108,36 Kč s DPH |
| ||
75/90 mm | 10 bar | 90 kPa | 535 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-75 | 1 211,- Kč bez DPH 1 465,31 Kč s DPH |
| ||
80/96 mm | 10 bar | 90 kPa | 560 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-80 | 1 375,- Kč bez DPH 1 663,75 Kč s DPH |
| ||
100/118 mm | 10 bar | 90 kPa | 715 mm | 40 m | do 24 hodin | CHEP10-100 | 1 409,- Kč bez DPH 1 704,89 Kč s DPH |
|
Hadice CHEM EPDM 10/P
POZOR ! | Chemickou odolnost můžete konzultovat s naším technikem popřípadě nahlédnout do TABULKY CHEMICKÝCH ODOLNOSTÍ |