Kategorie									
										 
										 
										 
									
								
								
- PRŮMYSLOVÉ HADICE
- ODSÁVACÍ HADICE
- ZAHRADNÍ PROGRAM
- PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PLOCHÉ TĚSNÍCÍ PRYŽE
- PRYŽOVÉ PODLAHOVINY
	Přihlášení
	
	
						VENTO PVC-LUX

VENTO PVC-LUX
Tato hadice je určena především pro průmyslové vysavače. Vhodná pro odsávání prachu, neabrazivního materiálu apod. Velmi dobrá ohebnost, je odolná vůči trvalým deformacím. Má vysokou mechanickou pevnost a profesionální vzhled. Ceny jsou uvedeny za 1 m.
| teplotní odolnost : | -5°C do +65°C | 
| materiál : | PVC / PVC | 
| výztuha : | ocelová spirála v PVC, textil | 
| barva : | stříbrno-černá | 
Varianty zboží
| Průměr | Tlak | Podtlak | Poloměr ohybu | Balení | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena za jednotku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 25/31 mm | 1,7 bar | 40 kPa | 25 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-25 | 265,- Kč bez DPH 320,65 Kč s DPH |  | |
|   | 28/35 mm | 1,6 bar | 35 kPa | 28 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-28 | 276,- Kč bez DPH 333,96 Kč s DPH |  | |
|   | 32/38 mm | 1,5 bar | 35 kPa | 32 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-32 | 277,- Kč bez DPH 335,17 Kč s DPH |  | |
|   | 35/41 mm | 1,4 bar | 30 kPa | 35 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-35 | 280,- Kč bez DPH 338,80 Kč s DPH |  | |
|   | 38/44 mm | 1,4 bar | 30 kPa | 38 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-38 | 276,- Kč bez DPH 333,96 Kč s DPH |  | |
|   | 41/47 mm | 1,4 bar | 30 kPa | 40 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-41 | 297,- Kč bez DPH 359,37 Kč s DPH |  | |
|   | 44/50 mm | 1,3 bar | 28 kPa | 45 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-44 | 298,- Kč bez DPH 360,58 Kč s DPH |  | |
|   | 51/57 mm | 1,3 bar | 28 kPa | 50 mm | 15 m | do 24 hodin | ELU-51 | 353,- Kč bez DPH 427,13 Kč s DPH |  | |
|   | 60/66 mm | 1 bar | 25 kPa | 60 mm | 15 m | Na dotaz | ELU-60 | 397,- Kč bez DPH 480,37 Kč s DPH |  | |
|   | 63/69 mm | 1 bar | 25 kPa | 65 mm | 15 m | Na dotaz | ELU-63 | 401,- Kč bez DPH 485,21 Kč s DPH |  | |
|   | 70/75 mm | 0,9 bar | 20 kPa | 70 mm | 10 m | Na dotaz | ELU-70 | 431,- Kč bez DPH 521,51 Kč s DPH |  | 
 
 
 
			 
				 
